Факультет, специальность, организация - заказчик |
План приема |
Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО |
в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без экза- менов |
вне кон- курса |
по кон- курсу |
196 - 200 |
191 - 195 |
186 - 190 |
181 - 185 |
176 - 180 |
171 - 175 |
166 - 170 |
161 - 165 |
156 - 160 |
151 - 155 |
146 - 150 |
141 - 145 |
136 - 140 |
131 - 135 |
126 - 130 |
121 - 125 |
116 - 120 |
111 - 115 |
106 - 110 |
101 - 105 |
96 - 100 |
91 - 95 |
86 - 90 |
81 - 85 |
76 - 80 |
71 - 75 |
66 - 70 |
61 - 65 |
56 - 60 |
51 - 55 |
46 - 50 |
41 - 45 |
36 - 40 |
31 - 35 |
0 - 30 |
|||
Юридический факультет, специальность "Правоведение" *) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление СК РБ по Гомельской области |
22 | 25 | 25 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Юридический факультет, специальность "Экономическое право" *) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление СК РБ по Гомельской области |
3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет психологии и педагогики, специальность "Психология" *) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПО ВСЕМ ОРГАНИЗАЦИЯМ | 6 | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ГУО Гомельского облисполкома | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ГУО Могилевского облисполкома | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет психологии и педагогики, специальность "Социально-педагогическое и психологическое образование" *) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГУО Гомельского облисполкома | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет иностранных языков, специальность "Современные иностранные языки (английский, немецкий), (английский, французский)" *) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПО ВСЕМ ОРГАНИЗАЦИЯМ | 18 | 20 | 20 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
ГУО Гомельского облисполкома | 17 | 18 | 18 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
ГУО Могилевского облисполкома | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет иностранных языков, специальность "Современные иностранные языки (немецкий, английский)" *) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГУО Гомельского облисполкома | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет истории и межкультурных коммуникаций, специальность "История" *) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГУО Гомельского облисполкома | 6 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Факультет физической культуры, специальность "Образование в области физической культуры" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПО ВСЕМ ОРГАНИЗАЦИЯМ | 14 | 16 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
ГУО Витебского облисполкома | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГУО Гомельского облисполкома | 11 | 13 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Упр.спорта и туризма Гомельского облисполкома |
2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет физической культуры, специальность "Тренерская деятельность (тренерская работа по греко-римской борьбе)" *) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учр. "Гомельская детско-юнош. шк.ОР профсоюзов по борьбе" |
1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет физической культуры, специальность "Тренерская деятельность (тренерская работа по лёгкой атлетике)" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПО ВСЕМ ОРГАНИЗАЦИЯМ | 5 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ГУ "Городская детско-юношеская спорт.шк. №6" |
1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГУО Гомельского облисполкома | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
У "Гом.центр.СДЮШОР профсоюзов "СОЖ"" |
1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учр."Спец.детско-юношеская спорт.шк. г.п.Лельчицы" |
1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учр."Спец.детско-юношеская шк.ОР №1 Рогачевского р-на" |
1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биологический факультет, специальность "Биология" *) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПО ВСЕМ ОРГАНИЗАЦИЯМ | 7 | 10 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ГУО Гомельского облисполкома | 6 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ГУО Минского облисполкома | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биологический факультет, специальность "Лесное хозяйство" *) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПО ВСЕМ ОРГАНИЗАЦИЯМ | 12 | 12 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
ГПЛХО "Гомельское" | 10 | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ГПЛХО "Могилевское" | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГПУ НП "Припятский" | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биологический факультет, специальность "Природоведческое образование (биология и химия)" *) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГУО Гомельского облисполкома | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экономический факультет, специальность "Финансы и кредит" *) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПО ВСЕМ ОРГАНИЗАЦИЯМ | 6 | 15 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Инспекция Мин. по налогам и сборам РБ по Жел. р-ну г.Гомеля |
1 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инспекция Мин. по налогам и сборам РБ по Жлобинскому р-ну |
1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инспекция Мин. по налогам и сборам РБ по Речицкому р-ну |
1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инспекция Мин. по налогам и сборам РБ по Рогачевскому р-ну |
1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инспекция Мин. по налогам и сборам РБ по Светлогорскому р-ну |
1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инспекция Мин. по налогам и сборам РБ по Центр р-ну г.Гомеля |
1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет физики и информационных технологий, специальность "Физика" *) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГУО Гомельского облисполкома | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет математики и технологий программирования, специальность "Математика" *) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГУО Гомельского облисполкома | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Геолого-географический факультет, специальность "Геология" *) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Респуб.ун.предп. "Научно-производственный центр по геологии" |
5 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Филологический факультет, специальность "Белорусская филология" *) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГУО Гомельского облисполкома | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Филологический факультет, специальность "Журналистика" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПО ВСЕМ ОРГАНИЗАЦИЯМ | 9 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Коммунальное унитарное предп. "Гомельское городское радио" |
5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Респ.унит.предп. радиотелецентр "Телерадиокомпания "Гомель" |
2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учр. газеты "Свабоднае слова" | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учр."Редакция газеты "Гомельские ведомости" |
1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учр."Редакция газеты "Жыццё Палесся" |
1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учр."Редакция Гомельской районной газеты "Маяк" |
1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учр."Редакция Жлобинской газеты "Новы дзень" |
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учр."Редакция районной газеты "Калiнкавiцкiя навiны" |
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Филологический факультет, специальность "Русская филология" *) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГУО Гомельского облисполкома | 8 | 9 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Филологический факультет, специальность "Филологическое образование. Русский язык и литература. Иностранный язык (англ/китайский)" *) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГУО Гомельского облисполкома | 2 | 2 | 2 | 0 |