Группа специальностей |
Факультет, специальность | Предва- ритель- ный проход- ной балл |
Коли- чество вакант- ных мест |
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО |
в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План |
Подано |
всего | целевая подго- товка |
целевая подго- товка |
без экза- менов |
вне кон- курса |
по кон- курсу |
396 - 400 |
391 - 395 |
386 - 390 |
381 - 385 |
376 - 380 |
371 - 375 |
366 - 370 |
361 - 365 |
356 - 360 |
351 - 355 |
346 - 350 |
341 - 345 |
336 - 340 |
331 - 335 |
326 - 330 |
321 - 325 |
316 - 320 |
311 - 315 |
306 - 310 |
301 - 305 |
296 - 300 |
291 - 295 |
286 - 290 |
281 - 285 |
276 - 280 |
271 - 275 |
266 - 270 |
261 - 265 |
256 - 260 |
251 - 255 |
246 - 250 |
241 - 245 |
236 - 240 |
231 - 235 |
226 - 230 |
221 - 225 |
216 - 220 |
211 - 215 |
206 - 210 |
201 - 205 |
196 - 200 |
191 - 195 |
186 - 190 |
181 - 185 |
176 - 180 |
171 - 175 |
166 - 170 |
161 - 165 |
156 - 160 |
151 - 155 |
146 - 150 |
141 - 145 |
136 - 140 |
131 - 135 |
126 - 130 |
121 - 125 |
116 - 120 |
111 - 115 |
106 - 110 |
101 - 105 |
96 - 100 |
91 - 95 |
86 - 90 |
81 - 85 |
76 - 80 |
71 - 75 |
66 - 70 |
61 - 65 |
56 - 60 |
51 - 55 |
1 - 50 |
||||
Юридический факультет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 43 | Правоведение | 332 | 5 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет психологии и педагогики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 81 | Психология | 290 | 20 | 8 | 58 | 6 | 0 | 0 | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Социальная педагогика | 201 | 20 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Социальная работа (социально-психологическая деятельность) |
227 | 13 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет иностранных языков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 67 | Иностранные языки (английский, немецкий), (английский, французский) |
289 | 35 | 14 | 67 | 15 | 0 | 0 | 52 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 15 | Иностранные языки (немецкий, английский) | — | 3 | 18 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет физической культуры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 62 | Физическая культура | экз | 40 | 9 | 62 | 10 | 2 | 10 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | Спортивно-педагог. деятельность (тренерская работа по лёгкой атлетике) |
экз | 8 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 9 | Спортивно-педагог. деятельность (тренерская работа по дзюдо) |
— | 6 | 4 | 9 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | Спортивно-педагог. деятельность (тренерская работа по гандболу) |
— | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | Спортивно-педагог. деятельность (тренерская работа по баскетболу) |
экз | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биологический факультет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 34 | Биология (научно-педагогическая деятельность) |
240 | 28 | 4 | 34 | 5 | 2 | 0 | 27 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 24 | Лесное хозяйство | 187 | 20 | 6 | 24 | 4 | 5 | 0 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экономический факультет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 29 | Бизнес-администрирование | 298 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансы и кредит | 315 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экономика и управление на предприятии | 297 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экономическая информатика | 323 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет физики и информационных технологий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 82 | Автоматизированные системы обработки информации |
280 | 15 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компьютерная безопасность (радиофизические методы и программно-технические средства) |
222 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компьютерная физика | 244 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программируемые мобильные системы | 230 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физика (научно-педагогическая деятельность) | — | 9 | 15 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физическая электроника | — | 4 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные системы безопасности | 179 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет математики и технологий программирования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 87 | Информатика и технологии программирования | 298 | 16 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математика (научно-педагогическая деятельность) |
— | 8 | 16 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прикладная информатика (программное обеспечение компьютерных систем) |
259 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прикладная математика (научно-педагогическая деятельность) |
— | 2 | 16 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение информационных технологий |
318 | 16 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 36 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экономическая кибернетика (математические методы и компьютерное моделирование в экономике) |
209 | 16 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Геолого-географический факультет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 23 | География (научно-педагогическая деятельность) |
— | 8 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Геология и разведка месторождений полезных ископаемых |
— | 4 | 15 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Геоэкология | — | 6 | 15 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет истории и межкультурных коммуникаций | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 39 | История (отечественная и всеобщая) | 280 | 20 | 8 | 25 | 8 | 1 | 0 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (история и музеология) |
215 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 24 | Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (международный туризм) |
269 | 16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Филологический факультет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 26 | Русская филология (литературно-редакционная деятельность) |
экз | 25 | 6 | 26 | 3 | 4 | 0 | 19 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 9 | Белорусский язык и литература. Иностранный язык (английский) |
— | 2 | 13 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 23 | Русский язык и литература. Иностранный язык (английский, китайский) |
экз | 25 | 5 | 23 | 5 | 3 | 1 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |